MU.::Black-and-zEkoO::.
Bienvenidos al foro De Mu Online Margarita .::Mu Black And zEkoO::. Registrese y comente.!

Para mas información acerca de nosotros contactanos por la siguiente direccion de correo electronico:
GMzEkitoOxX@hotmail.com


Unirse al foro, es rápido y fácil

MU.::Black-and-zEkoO::.
Bienvenidos al foro De Mu Online Margarita .::Mu Black And zEkoO::. Registrese y comente.!

Para mas información acerca de nosotros contactanos por la siguiente direccion de correo electronico:
GMzEkitoOxX@hotmail.com
MU.::Black-and-zEkoO::.
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

Comandos Utiles Para Gm's

2 participantes

Ir abajo

Comandos Utiles Para Gm's Empty Comandos Utiles Para Gm's

Mensaje  AdmzEkoO Sáb Mayo 08, 2010 7:04 pm

Bueeh aka les dejo este post muy util para los Gm's

Mapas
--------------
0 = lorencia
1 = dungeon
2 = devias
3 = noria
4 = losttower
5 = unknown (move can make error)
6 = Arena
7 = Atlans
8 = Tarkan
9 = Devil Square
10 = Icarus (skycity) 36 / 141
11 = Blood Castle I
12 = Blood Castle II
13 = Blood Castle III
14 = Blood Castle IV
15 = Blood Castle V
16 = Blood Castle VI
Comandos de GM

!Mensaje (para hablar) Ej. !Hola Gente
otro comando para moverse es

/move nick mapa x y
Ejemplo
/move Sheik 0 140 140

/trace nick (Ir al Char Determinado)

Mapas :
0 = lorencia 125/125 118 / 141 (herrero)
1 = dungeon Level 2: 233/126 Level 3: 3/85 lvl 1:49 / 182
2 = devias 222/62 186/48(para las entradas)
3 = noria 176/110 173 / 102 (entradas) 173/122 (puerta ds)
4 = losttower LT1: 208/78 LT3: 86/166 LT5: 130/53 LT7: 8/85
5 = unknown (move can make error)
6 = Arena 63


other commands

/Trace (charname) = teleport to a user
/SetBlock = ?
/UnsetBlock = ?
/disconnect (charname) = disconnects a user
/disablechat (charname) = chatban a user
/enablechat (charname) = remove chatban from a user
/GuildMove = ?
/GuildDisconnect = ?
/GuildWarEnd = /GuildWarEnd GuildName
/GuildWarStart = /GuildWarStart GUildName
/GuildWarStop = /GuildWarStop GuildName
/Make = Unknown.
/RemainTime = ?


////////////////////otros///////////////
Comandos de GM

!Mensaje (para hablar) Ej. !Hola Gente
otro comando para moverse es
/move nick mapa x y
Ejemplo
/move Sheik 0 140 140
/Trans nick (Ir al Char Determinado)

Mapas :
0 = lorencia 125/125
1 = dungeon Level 2: 233/126 Level 3: 3/85
2 = devias 222/62
3 = noria 176/110
4 = losttower LT1: 208/78 LT3: 86/166 LT5: 130/53 LT7: 8/85
5 = unknown (move can make error)
6 = Arena 63/160
7 = Atlans 24/19
8 = Tarkan 187/58
9 = Devil Square
10 = Icarus (skycity) Start: 15/13 DPH: 47/205
11 = Blood Castle I Start: 15/13 End: 15/94
12 = Blood Castle II Start: 15/13 End: 15/94
13 = Blood Castle III Start: 15/13 End: 15/94
14 = Blood Castle IV Start: 15/13 End: 15/94
15 = Blood Castle V Start: 15/13 End: 15/94
16 = Blood Castle VI Start: 15/13 End: 15/94


///////////////////////////otros///////////////////
1. DJMM = Baneador de PJ = Programa hecho por wansoft
2. GMMAKER = Hacer GM = Programa hecho por wansoft
3. Podemos hacer esto en forma manual:
4. Abrir el Administrador corporativo - Base de Datos - Muonline - Tablas - Character - Botón derecho sobre Character, nos paramos en Abrir tabla Click en Devolver todas las filas, primero buscamos el personaje que queremos cambiar, ahora buscamos la columna con el nombre ctlcode o ctrl_code, una vez ubicada la columna insertamos el numero correspondiente, es posible que esta columna se vea así <NULL>
5. N° ctlcode Función
6. <NULL> Modo Normal
7. 0 Modo Normal
8. 1 Baneado
9. 4 Normal e invisible para los monsters
10. 8 Modo GM + Inmunidad + Invisible
11. 10 Admin - hace lo que quiere
12. 12 GM e invisible para los monsters
13. 24 Nivel 2 de GM
14. 32 Baneado o GM Visible + Sin Inmunidad
15. Comandos GM:
16. Para saber cuales son los comandos GMs disponibles en nuestro server debemos editar el archivo message_chs.wtf que se encuentra en la carpeta Muserver\data, con el programa WTF al final de este archivo encontraremos los comandos.
17. En este caso tenemos dos cosas importantes y a tomar en cuenta, indicados con una flecha roja.
18. Este message_chs.wtf fue editado y tiene la particularidad de que /Trace esta abreviado a /t, lo que quiere decir que si escribimos /Trace no va a funcionar, pero si /t "nombre de PJ".
19. Lo mismo pasa con /Disconnect, esta simplificado a /D, para no tener que escribir tanto, cuando queramos desconectar a alguien siendo GM.
20. Por eso encuentro importante la lectura de este archivo a través del programa WTF, no para editarlo, sino mas bien para ver los comandos disponibles y así poder escribirlo correctamente(en caso de que hayan sido editados), para la edición de los comandos es mejor usar el ExtreMuEdit, pero si solo queremos traducir mensajes el WTF, es mejor por lo que tiene un buscador.
21. Comandos de GM
22. !mensaje = Para hablar a todos los conectados con letras amarillas Ejemplo: !Hola a Todos
23. /move nombregm mapa x y
24. En nombregm pones el nombre del PJ, mapa numero de mapa, x e y indican coordenadas en el mapa.
25. Ejemplo:
26. /move JLRoco 0 125 125
27. N° Mapa Coordenadas
28. 0 Lorencia 125 / 125
29. 1 Dungeon 233 / 126
30. 1 Dungeon 2 232 / 126/
31. 1 Dungeon 3 3 / 85
32. 2 Davias 211 / 40
33. 2 Davias 2 35 / 25
34. 2 Davias 3 225 / 215
35. 3 Noria 175 / 112
36. 4 Losstower 209 / 71
37. 4 Losstower 2 241 / 237/
38. 4 Losstower 3 86 / 166
39. 4 Losstower 4 87 / 86 /
40. 4 Losstower 5 130 / 53
41. 4 Losstower 6 52 / 53 /
42. 4 Losstower 7 8 / 85
43. 5 Exile 102 / 32
44. 6 Arena/Stadium 64 / 116
45. 7 Atlans 24 / 19
46. 8 Tarkan 187 / 58
47. 8 Tarkan 2 /
48. 9 DevilSquare /
49. 10 Icarus 15/13 - 47/205
50. 10 Icarus 2 121 / 121
51. 11 Blood Castle 15 / 13 - 15 / 94
52. 12 Blood Castle 2 15 / 13 - 15 / 94
53. 13 Blood Castle 3 15 / 13 - 15 / 94
54. 14 Blood Castle 4 15 / 13 - 15 / 94
55. 15 Blood Castle 5 15 / 13 - 15 / 94
56. 16 Blood Castle 6 15 / 13 - 15 / 94
57. 17 Blood Castle 7 15 / 13 - 15 / 94
58. 18 Chaos Castle 25 / 76 - 42 / 106
59. 19 Chaos Castle 2 25 / 76 - 42 / 106
60. 20 Chaos Castle 3 25 / 76 - 42 / 106
61. 21 Chaos Castle 4 25 / 76 - 42 / 106
62. 22 Chaos Castle 5 25 / 76 - 42 / 106
63. 23 Chaos Castle 6 25 / 76 - 42 / 106
64. 24 Kalima 20 / 25
65. 25 Kalima 2 20 / 25
66. 26 Kalima 3 20 / 25
67. 27 Kalima 4 20 / 25
68. 28 Kalima 5 20 / 25
69. 29 Kalima 6 20 / 25
70. 30 Valley of Loren 93 / 37/
71. 31 Land of Trials 60 / 20
72. 33 Aida 82 / 8
73. 33 Aida 2 189 / 173
74. 34 Cry Wolf 120 / 8 -115 / 235
75. 34 Cry Wolf 2 230 / 43
76. 37 Kantru 1 19 / 217
77. 38 Kantru 2 138 / 162
78. 39 Kantru 3 197 / 56
79. /Trans JLRoco (Te transportas al lado del PJ especificado)
80. /Trace JLRoco (Te transportas al lado del PJ especificado)
81. /disconnect - Desconecta un pj - Ejemplo: /disconnect JLRoco
82. /disablechat - Deshabilita el mensaje de este PJ - Ejemplo: /disablechat JLRoco (no veras lo que escribe JLRoco)
83. /enablechat - Habilita lo que escribe este PJ - Ejemplo: /enablechat JLRoco
84. /GuildMove - Mueve una Guild - Ejemplo: /guildmove JLRGUILD 0 124 134 - El guild se moverá al bar de Lorencia
85. /GuildDisconnect - Desconectas una guild - Ejemplo: /guilddisconnect JLRGUILD desconectara al y todos sus pjs.
86. /GuildWarEnd - Terminas una guerra - Ejemplo: /GuildWarEnd JLRGUILD
87. /GuildWarStart - Inicias una guerra - Ejemplo: /GuildWarStart JLRGUILD
88. /GuildWarStop - Paras una guerra - Ejemplo: /GuildWarStop JLRGUILD
89. /Make - Con este comando puedes crear Items o Monters.
90. /RemainTime - Muestra el tiempo restante (solo para cuentas P2P). Usado en algunos servidores privados.
91. /SetBlock - Banea - Ejemplo: /SetBlock JLRoco
92. /UnsetBlock - Desbanea - Ejemplo: /UnsetBlock JLRoco
93. Otra forma de banear a alguien es enviarlo a un mapa no existente o bien a una coordenada en donde no pueda moverse, esto funciona bien si es que no tienes la opción en pagina Web de cambiar mapa.
94. /move JLRoco 0 1 1
95. /move JLRoco 35 20 20
96. /move JLRoco 99 20 20



/post

/add str, ene, com, vit, agi

/quit

/status [GM]

/sdstart [GM]

/skystart [GM]

/cursedstart [GM]

/hitandupstart [GM]

/happyhourstart [GM]

/greenstart [GM]

/whois [GM]

/online <== Dice cuantos on

/pkclear <== Borra PK

/pkset <== Coloca pk a jugador

/banchar <== Bannea pj

/unbanchar <== Desbannea

/banacc <== Bannea cuenta

/unbanacc <== desbannea cuenta

/vipstatus <== Muestra tiempo restante de vip a jugador

/ring <== Numero de Anillo

/reload 0: Monsters

/reload 1: Shop

/reload 2:EventInfo

/reload 3:GameEtcInfo

/reload 4: SCF_EventManagement

/scfgetreg

/reset

/vipbuylist

/vipbuy

/viprenew

/vipstate

/pkclear

/pkset

/statistic

/item

/skin

/ring

/move

/warp

/level

/online

/skill

/scfcopyright

/vipstatus

/setmoney

/test

/Transform

/Block settin

/Cancel block

/Chatting ban

/Cancel chatting ban

/Warp guild

/End guild

/End battle

/Start battle

/Stop battle

/Create

/Time left

/Battle Soccer

/Battle

/Request

/Connection status

/Track

/Monitor

/Disconnect

/Move

/Trans

/SetBlock

/UnsetBlock

/DisableChat

/EnableChat

/GuildMove

/GuildDisconnect

/GuildWarEnd

/GuildWarStart

/GuildWarStop

/Make

/RemainTime

/GuildWar

/BattleSoccer

/Request

/ConnectionState

/trace

/UserWatching

////////////////////////////otros////////////
/Trans = Unknown.
/SetBlock = Unknown.
/UnsetBlock = Unknown
/disconnect (charname) = disconnects a user
/disablechat (charname) = chatban a user
/enablechat (charname) = remove chatban from a user
/GuildMove = Unknown.
/GuildDisconnect = Unknown.
/GuildWarEnd = Unknown.
/GuildWarStart = Unknown.
/GuildWarStop = Unknown.
/Make = Unknown.
/RemainTime = Unknown
/trace (charname) = warpeas a un char determinado


/////////////////////////////otroa////////////////

!Algunos Codigos del GameMaster!

Codigos de los Mapas

Mumero Mapa Numero Mapa Numero Mapa
1 Lorencia 11 Blood Castle 21 Chaos Chastlle 4
2 Davias 12 Blood Castle 2 22 Chaos Chastlle 5
3 Noria 13 Blood Castle 3 23 Chaos Chastlle 6
4 LostTower 14 Blood Castle 4 24 Kalima
5 Exile 15 Blood Castle 5 25 Kalima 2
6 Arena/Stadium 16 Blood Castle 6 26 Kalima 3
7 Atlans 17 Blood Castle7 27 Kalima 4
8 Tarkan 18 Chaos Chastlle 28 Kalima 5
9 Devil Square 19 Chaos Chastlle 2 29 Kalima 6
10 Icarus 20 Chaos Chastlle 3 30 Valley of Lorens

Estos son los numeros y mapas de los clasicos mu online, ahora bien como lo usamos? Ahora nos falta a poner en practica algunos codigos gm a tener en cuenta !

por ejemplo

/gmove FruTa 6 120 120

Primero va la / despues el codigo que quieramos utilizar, en el ejemplo utilize el gmove, despues va el personaje, despues el numero de mapa, y despues las coordenadas del mapa.

Ejemplo de nuevo:

/gmove FruTa 6 120 120

Para hablar en general por ej: ! Hola Server (escribimos ! antes de la palabra)

/Trans fruta (Te transportas al lado del PJ especificado)
/Trace fruta (Te transportas al lado del PJ especificado) por rj: /trace fruta
/disconnect - Desconecta un pj - Ejemplo: /disconnect fruta
/disablechat - Deshabilita el mensaje de este PJ - Ejemplo: /disablechat fruta (no veras lo que escribe fruta)
/enablechat - Habilita lo que escribe este PJ - Ejemplo: /enablechat fruta
/GuildMove - Mueve una Guild - Ejemplo: /guildmove frtutillita 0 144 134 - El guild se moverá al las coordenadas selecionadas
/GuildDisconnect - Desconectas una guild - Ejemplo: /guilddisconnect frutillita desconectara al y todos sus pjs.
/GuildWarEnd - Terminas una guerra - Ejemplo: /GuildWarEnd frutillita
/GuildWarStart - Inicias una guerra - Ejemplo: /GuildWarStart frutillita
/GuildWarStop - Paras una guerra - Ejemplo: /GuildWarStop frutillita
/Make - Con este comando puedes crear Items o Monters. (no esta disponible en todas las versiones comunes)
/RemainTime - Muestra el tiempo restante (solo para cuentas P2P). Usado en algunos servidores privados.
/SetBlock - Banea - Ejemplo: /SetBlock (fruta no esta disponible en los servers mas comunes)
/UnsetBlock - Desbanea - Ejemplo: /UnsetBlock fruta (no esta disponible en los servers mas comunes)


//////////////////////////////otros///////////////
COMANDOS DE LOS GM Y ADMINS
!Message
Mandar un mensaje general a los otros players.
Ejemplo: !Hola gente.
Esto aparecerá en amarrillo en la pantalla principal de todos.

/Move CharacterName MapNumber X Y
Mover a un pj en particular a un sector en particular ejemplo:
/move Electra! 1 15 121


Quote:
Numeros de Mapas o Map Number
0 = Lorencia
1 = Dungeon
Level 2: 233/126
Level 3: 3/85
Bull Room: 119/46
2 = Davias
3 = Noria
4 = Lost Tower
LT1: 208/78
LT3: 86/166
LT5: 130/53
LT7: 8/85
5 = Exile
6 = Arena
7 = Atlans
8 = Tarkan
9 = Devil Square
10 = Icarus
Start: 15/13
Phoenix: 47/205
11 = Blood Castle I
Start: 15/13
End: 15/94
12 = Blood Castle II
13 = Blood Castle III
14 = Blood Castle IV
15 = Blood Castle V
16 = Blood Castle VI

/Trace CharacterNameEste comando te llevara a la posición que se encuentre otro jugador o pj.
Ej: /Trace Electra!

/Trans CharacterName


/SetBlock CharacterName
Supuestamente para Blockear a otro User en muy pocos servers funciona este comando.

/UnsetBlock CharacterName
Desbloquear el Pj anterormente blockeado.


/Disconnect CharacterName
Desconecta a algún usuario.

ejemlo: /Disconnect Electra!


/DisableChat CharacterName
Bloquea a aquellos que te mandan PM.

/EnableChat CharacterName
Reversa del anterior

/GuildMove GuildName MapNumber X Y
Mover toda una guld completa a determinado sitio

/GuildDisconnect GuildName
Desconectar a todos los miembros de una guild.

/GuildWarStop GuildName
Pausa a alguna batalla entre guilds elegida

/GuildWarStart GuildName
Comienza la batalla de alguna guild

/GuildWarEnd GuildName
Termina una war entre guilds



Ahora, con el comando /item y el codigo que yo les pongo podran crear los siguientes items:

BK

Leather:
7 5 0 255 0 0 0 //Helm
8 5 0 255 0 0 0 //Armor
9 5 0 255 0 0 0 //Pants
10 5 0 255 0 0 0 //Gloves
11 5 0 255 0 0 0 //Boots

Bronze:
7 0 0 255 0 0 0 //Helm
8 0 0 255 0 0 0 //Armor
9 0 0 255 0 0 0 //Pants
10 0 0 255 0 0 0 //Gloves
11 0 0 255 0 0 0 //Boots

Scale:
7 6 0 255 0 0 0 //Helm
8 6 0 255 0 0 0 //Armor
9 6 0 255 0 0 0 //Pants
10 6 0 255 0 0 0 //Gloves
11 6 0 255 0 0 0 //Boots

Brass:
7 8 0 255 0 0 0 //Helm
8 8 0 255 0 0 0 //Armor
9 8 0 255 0 0 0 //Pants
10 8 0 255 0 0 0 //Gloves
11 8 0 255 0 0 0 //Boots

Plate:
7 9 0 255 0 0 0 //Helm
8 9 0 255 0 0 0 //Armor
9 9 0 255 0 0 0 //Pants
10 9 0 255 0 0 0 //Gloves
11 9 0 255 0 0 0 //Boots



Dragon:
7 1 0 255 0 0 0 //Helm
8 1 0 255 0 0 0 //Armor
9 1 0 255 0 0 0 //Pants
10 1 0 255 0 0 0 //Gloves
11 1 0 255 0 0 0 //Boots

Ashcrow:
7 34 0 255 0 0 0 //Helm
8 34 0 255 0 0 0 //Armor
9 34 0 255 0 0 0 //Pants
10 34 0 255 0 0 0 //Gloves
10 34 0 255 0 0 0 //Boots

Black Dragon:
7 16 0 255 0 0 0 //Helm
8 16 0 255 0 0 0 //Armor
9 16 0 255 0 0 0 //Pants
10 16 0 255 0 0 0 //Gloves
11 16 0 255 0 0 0 //Boots

Dark Phoenix:
7 17 0 255 0 0 0 //Helm
8 17 0 255 0 0 0 //Armor
9 17 0 255 0 0 0 //Pants
10 17 0 255 0 0 0 //Gloves
11 17 0 255 0 0 0 //Boots

Great Dragon:
7 21 0 255 0 0 0 //Helm
8 21 0 255 0 0 0 //Armor
9 21 0 255 0 0 0 //Pants
10 21 0 255 0 0 0 //Gloves
11 21 0 255 0 0 0 //Boots

Dragon Knight:
7 29 0 255 0 0 0 //Helm
8 29 0 255 0 0 0 //Armor
9 21 0 255 0 0 0 //Pants
10 29 0 255 0 0 0 //Gloves
11 29 0 255 0 0 0 //Boots



Swords:

0 0 0 255 0 0 0 //Short Sword
0 1 0 255 0 0 0 //Kris
0 2 0 255 0 0 0 //Rapier
0 4 0 255 0 0 0 //Sword Of Assassin
0 3 0 255 0 0 0 //Katana
0 6 0 255 0 0 0 //Gladius
0 7 0 255 0 0 0 //Flachion
0 8 0 255 0 0 0 //Serpant Sword
0 9 0 255 0 0 0 //Sword of Salamander
0 5 0 255 0 0 0 //Blade
0 10 0 255 0 0 0 //Light Saber
0 11 0 255 0 0 0 //Legendary Sword
0 13 0 255 0 0 0 //Double Blade
0 15 0 255 0 0 0 //Giant Sword
0 12 0 255 0 0 0 //Heliacal Sword
0 14 0 255 0 0 0 //Lightning Sword
2 5 0 255 0 0 0 //Cristal Sword
0 16 0 255 0 0 0 //Sword of Destruction
0 17 0 255 0 0 0 //Dark Breaker
0 19 0 255 0 0 0 //Divine Sword of Archangel
0 20 0 255 0 0 0 //Knight Blade
0 22 0 255 0 0 0 //Bone Blade
0 24 0 255 0 0 0 //DayBreak

Axes:
1 0 0 255 0 0 0 //Small Axe
1 1 0 255 0 0 0 //Hand Axe
1 2 0 255 0 0 0 //Double Axe
1 3 0 255 0 0 0 //Tomahawk
1 4 0 255 0 0 0 //Fairy Axe
1 5 0 255 0 0 0 //Battle Axe
1 6 0 255 0 0 0 //Nikkea Axe
1 7 0 255 0 0 0 //Larkan Axe
1 8 0 255 0 0 0 //Crecent Axe
2 6 0 255 0 0 0 //Chaos Dragon Axe

Spears:
3 5 0 255 0 0 0 //Double Poleaxe
3 2 0 255 0 0 0 //Dragon Lance
3 6 0 255 0 0 0 //Helberd
3 1 0 255 0 0 0 //Spear
3 7 0 255 0 0 0 //Berdysh
3 0 0 255 0 0 0 //Light Spear
3 4 0 255 0 0 0 //Serpent Spear
3 8 0 255 0 0 0 //Great Shythe
3 9 0 255 0 0 0 //Hill of Barlrog
3 10 0 255 0 0 0 //Dragon Spear
3 3 0 255 0 0 0 //Great Trident

Maces:
2 0 0 255 0 0 0 //Mace
2 1 0 255 0 0 0 //Morning Star
2 2 0 255 0 0 0 //Flail
2 3 0 255 0 0 0 //Great Warhammer
2 4 0 255 0 0 0 //Cristal Morning Star

Shields:
6 0 0 255 0 0 0 //Small Shield
6 4 0 255 0 0 0 //Buckler
6 1 0 255 0 0 0 //Horn Shield
6 2 0 255 0 0 0 //Kite Shield
6 6 0 255 0 0 0 //Skull Shield
6 10 0 255 0 0 0 //Large Round Shield
6 9 0 255 0 0 0 //Plate Shield
6 7 0 255 0 0 0 //Spike Shield
6 5 0 255 0 0 0 //Dragon Slayer Shield
6 8 0 255 0 0 0 //Tower Shield
6 11 0 255 0 0 0 //Serpent Shield
6 12 0 255 0 0 0 //Bronze Shield
6 13 0 255 0 0 0 //Chaos Dragon Shield

Wings:
12 2 0 255 0 0 0 //Satan Wings
12 5 0 255 0 0 0 //Devil Wings
12 36 0 255 0 0 0 //Wing of Storm

Skills:
12 7 0 255 0 0 0 //Twisting Splash
12 12 0 255 0 0 0 //Rageful Blow
12 19 0 255 0 0 0 //Death Stab
12 14 0 255 0 0 0 //Greater Fortitude
12 13 0 255 0 0 0 //Impale


SM

Pad:
7 2 0 255 0 0 0 //Helm
8 2 0 255 0 0 0 //Armor
9 2 0 255 0 0 0 //Pants
10 2 0 255 0 0 0 //Gloves
11 2 0 255 0 0 0 //Boots

Bone:
7 4 0 255 0 0 0 //Helm
8 4 0 255 0 0 0 //Armor
9 4 0 255 0 0 0 //Pants
10 4 0 255 0 0 0 //Gloves
11 4 0 255 0 0 0 //Boots

Sphinx:
7 7 0 255 0 0 0 //Helm
8 7 0 255 0 0 0 //Armor
9 7 0 255 0 0 0 //Pants
10 7 0 255 0 0 0 //Gloves
11 7 0 255 0 0 0 //Boots

Legendary:
7 3 0 255 0 0 0 //Helm
8 3 0 255 0 0 0 //Armor
9 3 0 255 0 0 0 //Pants
10 3 0 255 0 0 0 //Gloves
11 3 0 255 0 0 0 //Boots

Eclips:
7 35 0 255 0 0 0 //Helm
8 35 0 255 0 0 0 //Armor
9 35 0 255 0 0 0 //Pants
10 35 0 255 0 0 0 //Gloves
11 35 0 255 0 0 0 //Boots

Grand Soul:
7 18 0 255 0 0 0 //Helm
8 18 0 255 0 0 0 //Armor
9 18 0 255 0 0 0 //Pants
10 18 0 255 0 0 0 //Gloves
11 18 0 255 0 0 0 //Boots

Dark Soul:
7 22 0 255 0 0 0 //Helm
8 22 0 255 0 0 0 //Armor
9 22 0 255 0 0 0 //Pants
10 22 0 255 0 0 0 //Gloves
11 22 0 255 0 0 0 //Boots

Venom Mist:
7 30 0 255 0 0 0 //Helm
8 30 0 255 0 0 0 //Armor
9 30 0 255 0 0 0 //Pants
10 30 0 255 0 0 0 //Gloves
11 30 0 255 0 0 0 //Boots

Staff:
5 0 0 255 0 0 0 //Skull Staff
5 1 0 255 0 0 0 //Angelic Staff
5 2 0 255 0 0 0 //Serpent Staff
5 3 0 255 0 0 0 //Lightning Staff
5 4 0 255 0 0 0 //Gorgon Staff
5 5 0 255 0 0 0 //Legendary Staff
5 7 0 255 0 0 0 //Chaos Lightning Staff
5 6 0 255 0 0 0 //Resurrection Staff
5 9 0 255 0 0 0 //Dragon Soul Staff
5 8 0 255 0 0 0 //Staff of Destruction
5 10 0 255 0 0 0 //Divine Archangel Staff
5 11 0 255 0 0 0 //Kundun Staff
5 12 0 255 0 0 0 //Grand Viper Staff
5 13 0 255 0 0 0 //Platina Wing Staff
Shield:
6 14 0 255 0 0 0 //Legendary Shield
6 15 0 255 0 0 0 //Grand Soul Shield

Wings:
12 1 0 255 0 0 0 //Heaven Wings
12 4 0 255 0 0 0 //Soul Wings
12 37 0 255 0 0 0 //Wings of Space-Time


Spells:
15 3 0 255 0 0 0 //Fireball Spell
15 10 0 255 0 0 0 //Power Wave Spell
15 1 0 255 0 0 0 //Meteorite Spell
15 2 0 255 0 0 0 //Lightning Spell
15 6 0 255 0 0 0 //Ice Spell
15 0 0 255 0 0 0 //Poison Spell
15 7 0 255 0 0 0 //Twister Spell
15 8 0 255 0 0 0 //Evil Spirits Spell
15 9 0 255 0 0 0 //Hell Fire Spell
15 11 0 255 0 0 0 //Aqua Beam Spell
15 15 0 255 0 0 0 //Mana Shield Spell
15 14 0 255 0 0 0 //Mass Teleport Spell
15 12 0 255 0 0 0 //Blast Spell
15 13 0 255 0 0 0 //Inferno Spell
15 16 0 255 0 0 0 //Decay Spell
15 17 0 255 0 0 0 //Ice Storm Spell
15 18 0 255 0 0 0 //Nova Spell
15 4 0 255 0 0 0 //Flame Spell
15 5 0 255 0 0 0 //Teleport Spell

ME

Vine:
7 10 0 255 0 0 0 //Helm
8 10 0 255 0 0 0 //Armor
9 10 0 255 0 0 0 //Pants
10 10 0 255 0 0 0 //Gloves
11 10 0 255 0 0 0 //Boots

Silk:
7 11 0 255 0 0 0 //Helm
8 11 255 0 0 0 //Armor
9 11 0 255 0 0 0 //Pants
10 11 0 255 0 0 0 //Gloves
11 11 0 255 0 0 0 //Boots

Wind:
7 12 0 255 0 0 0 //Helm
8 12 0 255 0 0 0 //Armor
9 12 0 255 0 0 0 //Pants
10 12 0 255 0 0 0 //Gloves
11 12 0 255 0 0 0 //Boots

Spirit:
7 13 0 255 0 0 0 //Helm
8 13 0 255 0 0 0 //Armor
9 13 0 255 0 0 0 //Pants
10 13 0 255 0 0 0 //Gloves
11 13 0 255 0 0 0 //Boots

Guardian:
7 14 0 255 0 0 0 //Helm
8 14 0 255 0 0 0 //Armor
9 14 0 255 0 0 0 //Pants
10 14 0 255 0 0 0 //Gloves
11 14 0 255 0 0 0 //Boots

Iris:
7 36 0 255 0 0 0 //Helm
8 36 0 255 0 0 0 //Armor
9 36 0 255 0 0 0 //Pants
10 36 0 255 0 0 0 //Gloves
11 36 0 255 0 0 0 //Boots

Divine:
7 19 0 255 0 0 0 //Helm
8 19 0 255 0 0 0 //Armor
9 19 0 255 0 0 0 //Pants
10 19 0 255 0 0 0 //Gloves
11 19 0 255 0 0 0 //Boots

Red Spirit:
7 24 0 255 0 0 0 //Helm
8 24 0 255 0 0 0 //Armor
9 24 0 255 0 0 0 //Pants
10 24 0 255 0 0 0 //Gloves
11 24 0 255 0 0 0 //Boots

Sylpid Ray:
7 31 0 255 0 0 0 //Helm
8 31 0 255 0 0 0 //Armor
9 31 0 255 0 0 0 //Pants
10 31 0 255 0 0 0 //Gloves
11 31 0 255 0 0 0 //Boots

Crossbows and bolts:
4 19 0 255 0 0 0 //Great Reign Crossbow
4 7 0 255 0 0 0 //Bolts
4 8 0 255 0 0 0 //Crossbow
4 9 0 255 0 0 0 //Golden Crossbow
4 10 0 255 0 0 0 //Arquebus
4 11 0 255 0 0 0 //Light Crossbow
4 12 0 255 0 0 0 //Serpent Crossbow
4 13 0 255 0 0 0 //Blue Wing Crossbow
4 14 0 255 0 0 0 //Aqua Crossbow
4 18 0 255 0 0 0 //Divine Crossbow of Archangel
4 16 0 255 0 0 0 //Saint Crossbow

Bows and arrows:
4 15 0 255 0 0 0 //Arrows
4 0 0 255 0 0 0 //Short Bow
4 1 0 255 0 0 0 //Bow
4 2 0 255 0 0 0 //Elven Bow
4 3 0 255 0 0 0 //Battle Bow
4 4 0 255 0 0 0 //Tiger Bow
4 5 0 255 0 0 0 //Silver Bow
4 6 0 255 0 0 0 //Chaos Nature Bow
4 20 0 255 0 0 0 //Arrow Viper Bow
4 21 0 255 0 0 0 //Sylpid Wing Bow
4 22 0 255 0 0 0 //Albatross Bow
4 17 0 255 0 0 0 //Celestial Bow


Maces:
2 7 0 255 0 0 0 //Elemental Mace

Shields:
6 3 0 255 0 0 0 //Elven Shield
6 16 0 255 0 0 0 //Elemental Shield

Wings:
12 0 0 255 0 0 0 //Fairy Wings
12 3 0 255 0 0 0 //Butterfly Wings
12 38 0 255 0 0 0 //Wings of Illusion

Orbs:
12 8 0 255 0 0 0 //Healing Orb
12 9 0 255 0 0 0 //Greater Defense Orb
12 10 0 255 0 0 0 //Greater Offense Orb
